歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-29
訪 問 量:1714
立即咨詢
聯系電話:02158951091
德國Elektrophysik涂層測厚儀Mintest 1100-4100系列
EPK在不斷開發和創新科技產品過程中,贏得了良好的聲譽。作為無損檢測厚度行業的*,EPK與國內的研究所和大學合作,實現了涂層厚度測量的成功發展和標準化。將來,EPK將全力發展自己的產品以符合zui高技術要求。
功能特點:
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存儲的數據量 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 |
| 數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST統計計算功能 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ |
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ |
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
| 在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
| 利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
| 補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ |
| 外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
| 保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
| 更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ |
| 設置極限值 | - | - | √ | √ |
| 公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ |
| 浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ |
| 組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
| 連續測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網