歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-30
訪 問 量:1516
立即咨詢
聯系電話:02158951091
美國狄夫斯高PosiTector UTG超聲波測厚儀
簡述:
| 簡單 | |||
| 大屏幕,閱讀容易,圖像式液晶顯示,多種操作語文 | |||
| 兩鍵操作,菜單式界面 | |||
| 預編程聲速,可從材料聲速列表中選取或自行輸入 | |||
| 儀器背后有快速操作指南 | |||
| 耐用 | |||
| 設計堅固,精巧,防酸,油,水,塵 | |||
| 耐磨探頭 | |||
| 堅固耐用的手提箱 | |||
| 兩年保修 | |||
| 靈敏的雙元轉換器,讀數快速 | |||
| 校準證書,附帶于每一臺儀器,具有 NIST 可追朔性 | |||
| 對于薄材料自動進行 V-Path 補償 | |||
| 多功能 | |||
| 英寸 / 毫米,單位轉換 | |||
| 可進行一點或兩點調整 | |||
| 上下限警告,測量結果超出上下限設置時,會發聲并顯示警告 | |||
| 內部存儲可達 250 個讀數 | |||
| 背光顯示,可開啟或關閉,適用于陰暗環境 | |||
| 倒轉顯示 - 確保屏幕正常顯示,不管是拿在手里還是放在桌上 | |||
| 掃描模式,每秒鐘測量 20 次,屏幕顯示zui大及zui小值以便快速檢查大面積 | |||
| 掃描模式顯示 | |||
| 讀數個數 → | n12 ----1.993 ↑ 1.097 → ? | ← zui大及zui小值,測量過程中即時更新 | |
| 字體大而醒目的讀數→ | 1.097 ? ← | 顯示探頭與表面已偶合好 | |
| PosiTector-UTG 超聲波測厚儀 配件 | |||
| 校準測試塊,符合 ISO 及自訂質量控制要求 | |||
| PosiSoft 分析軟件: | |||
| 允許添加注解 | |||
| 打印顯示基本圖表和直方圖 | |||
| 匯出數據到文檔文件或數據表 | |||
| 附帶連結打印機或電腦的連線 | |||
| 價格低廉,電池驅動的紅外打印機,可不須接線從儀器接收數據 | |||
| 防劃痕液晶顯示屏,帶背光 | |||
| 數據記錄指示燈 | |||
| 內置紅外接口用于無線打印 | |||
| RS232 接口用于下載資料 | |||
| 堅固外殼 | |||
| 基準板用于自動調零 | |||
| 優質不銹鋼探頭帶滾花抓手 | |||
| 耐磨雙元轉換器 | |||
| 高柔性連線,按照人機工程學設計,減少應力 | |||
| PosiTector-UTG 超聲波測厚儀 規格 | |||
| 量程* | 0.040~5.000 in. | 1.00~125.00mm | |
| 分辨率 | 0.001 in | 0.01 mm | |
| 精度 | ± 0.001 in | ± 0.001 mm | |
| 速范圍 | 0.0492-0.393 in/μs | 1250-10,000 m/s | |
| 測量 | 正常 | 6個讀數/秒 | |
| 速率 | 掃描 | 20 個讀數 / 秒 | |
| 尺寸 | 147x61x25mm(5.8"x2.4"x1") | ||
| 重量 | 170g(6 0z.) 不帶電池 | ||
| 符合標準 | ASTM E 797 | ||
| 儀器包括 5MHz 轉換器, 2 節 AA 電池,說明書,耦合劑,耐用攜帶箱,內置 紅外接口,用于紅外打印機,校準證書,兩年保修。 | |||
| * 5MHz 1/4" 雙元轉換器。量程適用于碳鋼,具體量程視表面狀態,溫度和材料而定。 | |||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網