歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務熱線:02158951091
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display



產品型號:CanNeed-MBT-300
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-31
訪 問 量:3697
立即咨詢
聯系電話:02158951091
CanNeed-MBT-300 霍爾效應測厚儀(壁厚儀)
CanNeed 公司的 CanNeed-MBT-300 霍爾效應測厚儀(壁厚儀)采用便攜式設計,用于測量非鐵類的材料(例如塑料、玻璃、合成材料、鋁及鈦等)。操作方便,采用非破壞性的測量方式,不受材料的形狀影響,快速測量形狀復雜和不同大小的物體的各種位置,即使是死角及溝、槽。測量時,將一個小鋼珠置于測試材料的一面,并將探頭置于另一面,探頭的霍爾效應傳感器測量出從探頭至鋼珠之間的距離,即時顯示出厚度讀數。CanNeed-MBT-300 基于霍爾效應理論,精度高,重復性好。

更加堅固耐用的探頭
新增 5.00mm 磁珠和 7.00mm 磁珠
更大的測量范圍,可測厚度達 25.4 毫米
更大的彩色屏幕,更大的顯示字體
RS-232 輸出
顯示實時厚度值,并自動捕捉厚度大值、小值、和平均值。
快速,達到每秒 16 次
準確率可達±1%
內部數據記錄儲存達到 95000 個厚度讀數
保存校準文件并調用所保存的校準文件
新型機身設計
新的擴展校準包,可測厚度達 25.4 毫米
帶有統計數據的帶狀圖視圖
| 鋼珠直徑 | 厚度范圍(標準探頭) | 精度 (基本校準 | 精度 (多點校準) |
| 1/16”(1.59mm) | .0004-.0900”(0.100-2.590mm) | ±4% | ±3% |
| 1/8”(3.18mm) | .0004-.1800”(0.100-4.570mm) | ±4% | ±2% |
| 3/16”(4.76mm) | .0004-.2500”(0.100-6.350mm) | ±3% | ±1% |
| 5.00mm 磁珠 | .0004-.7500”(4.00-19.00mm) | ±3% | ±1% |
| 7.00mm 磁珠 | .0004-.7500”(4.00-25.4mm) | ±3% | ±1% |
| 準確率 | 決于厚度范圍,詳細規格說明參閱操作手冊 | ||
| 掃描速率 | 高達每秒 16 次測量 | ||
| 小值、大值模式 | 快速搜索并顯示厚度小值、大值 | ||
| 分辨率 | 0.01 mm 或 0.001mm(0.001 或 0.0001 英寸) | ||
| 顯示 | 液晶顯示屏,可同時顯示實時讀數、小值、大值、平均值讀數、報警狀態和數據文件信息 | ||
| 數據記錄器 | 可存儲、調用、清除和傳輸 95000 個帶有數字識別碼的厚度讀數和文件 | ||
| 數據輸出 | 帶 RS-232 接口, | ||
| 現場報告 | 小值、大值、平均值、SD | ||
| 校準 | 兩點標準校準,可達 5 個參考點的多點校準 | ||
| 差值模式 | 顯示實際厚度和預設參考厚度之差 | ||
| 報警模式 | 可編程的可發聲和可見指示的高、低報警設置點 | ||
| 電源 | 100/120/220/240 VAC,48-62 Hz | ||
| 電池 | 可充電鎳鎘電池,根據背景燈使用情況可使用 8-16 小時,充電時間 2 小時 | ||
| 公制/英制單位 | 可選英寸或毫米 | ||
| 語言 | 英語/中文 | ||
| 操作溫度 | 0 - +50℃ | ||
| 尺寸 | 300×190×50mm | ||
| 重量 | 4 公斤 | ||
| 標準配置: CanNeed-MBT-300 型霍爾效應測厚儀,包括: 標準探頭 探頭支架 探頭連接線 用戶手冊 鎳制可充電池 外部電源與充電器 鋼珠及校準套件, 包括鋼珠(1/16 英寸,1/8 英寸,3/16 英寸直徑), 校準快:0.010 英寸/0.25 毫米, 0.04英寸/1 毫米, 0.160 英寸/4 毫米 (測量超過 0.160 英寸/4 毫米,可選附件) | ![]() |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網